Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Gabriela Correa Carvalho | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Substituto |
| SIAPE | 34688697 | LOTAÇÃO | FACFAN |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 26010006105 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNES | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 26010006105 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNES | 03.25.010 - Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal (LPOA) - Alimentos - FACFAN | Terça-feira | 28/07/2026 | 25/08/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 26010006105 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNES | 03.25.010 - Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal (LPOA) - Alimentos - FACFAN | Terça-feira | 22/09/2026 | 03/11/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 26010006105 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNES | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Terça-feira | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 15:25 | 18:25 | ||
| 26010006160 | INSTRUMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Quinta-feira | 22/10/2026 | 05/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 26010006160 | INSTRUMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 11:25 | 12:25 | ||
| 26010006160 | INSTRUMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 26010006160 | INSTRUMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Quinta-feira | 22/10/2026 | 05/11/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 26010006160 | INSTRUMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Quinta-feira | 27/07/2026 | 15/10/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 26010006160 | INSTRUMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Quinta-feira | 27/07/2026 | 15/10/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 26010005930 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 03.25.010 - Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal (LPOA) - Alimentos - FACFAN | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 08:15 | 10:15 | ||
| 26010005930 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 03.25.010 - Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal (LPOA) - Alimentos - FACFAN | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:25 | 12:25 | ||
| 26010005565 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 02.18.012 - LMA - Laboratório de Microbiologia de Alimentos | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 26010005565 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 02.14.201 - Sala de Aula 1 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal - UNITAL | Terça-feira | 09:15 | 10:15 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Quinta-feira | 17:45 | 18:45 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete do docente na UNITAL ou laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Quinta-feira | 15:45 | 16:45 | 1hrs 0min | |
| Gabinete do docente na UNITAL ou laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Quinta-feira | 16:45 | 17:45 | 1hrs 0min | |
| Gabinete do docente na UNITAL ou laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Quinta-feira | 13:30 | 14:30 | 1hrs 0min | |
| Gabinete do docente na UNITAL ou laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Quinta-feira | 14:30 | 15:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Sexta-feira | 17:30 | 19:30 | 2hrs 0min | |
| Gabinete do docente na UNITAL | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Quarta-feira | 15:30 | 18:30 | 3hrs 0min | |
| LP6 - Instituto de Química | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Microbiologia de Alimentos no UNICAL | Segunda-feira | 14:30 | 18:00 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto | Quarta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Remoto | Quarta-feira | 10:00 | 11:30 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |