Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Francine Ramos de Miranda | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 30308377 | LOTAÇÃO | FAMED |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 10050001542 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IX | Quinta-feira | 03/08/2026 | 22/08/2026 | 07:15 | 10:15 | |||
| 10050001542 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IX | Quinta-feira | 28/09/2026 | 10/10/2026 | 07:15 | 10:15 | |||
| 10050001542 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IX | Quinta-feira | 24/08/2026 | 19/09/2026 | 07:15 | 10:15 | |||
| 10050001542 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IX | Quinta-feira | 19/10/2026 | 24/10/2026 | 07:15 | 10:15 | |||
| 10050001622 | ATENÇÃO PRIMÁRIA VII | FAMED ou Unidades de Estratégia de Saúde da Família | Quarta-feira | 03/08/2026 | 21/11/2026 | 07:00 | 11:00 | ||
| 10050002030 | ATENÇÃO PRIMÁRIA III | FAMED ou Unidades de Estratégia de Saúde da Família | Terça-feira | 03/08/2026 | 21/11/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
| 10050001542 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IX | FAMED ou HUMAP | Quinta-feira | 26/10/2026 | 21/11/2026 | 07:15 | 10:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Domicílio | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Universidade | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Domicilio | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Universidade | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Universidade | Quinta-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Universidade | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Domicilio | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Domicilio | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |