Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Flavia Wegrzyn Magrinelli Martinez | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33014684 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010008692 | DIDÁTICA II | Sexta-feira | 23/10/2026 | 13/11/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
| 31010008692 | DIDÁTICA II | Sexta-feira | 25/09/2026 | 02/10/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
| 31010008692 | DIDÁTICA II | Sexta-feira | 21/08/2026 | 11/09/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
| 31010008692 | DIDÁTICA II | Sexta-feira | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 18:30 | 22:30 | |||
| 31010008549 | PRÁTICA DE ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 02.06.006 - Sala de Aula 04 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200031890 | HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PROFISSÃO DOCENTE | Bloco 04 - Sala de Aula 24001 | Sexta-feira | 07/08/2026 | 18/09/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 200031890 | HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PROFISSÃO DOCENTE | Bloco 04 - Sala de Aula 24001 | Sexta-feira | 25/09/2026 | 13/11/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Ambiente virtual | Quinta-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Faed ou em outros espaços | Terça-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Secretaria de Inovação das Licenciaturas/ Pró-Reitoria de Graduação | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 32hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Ambiente virtual | Sábado | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Ambiente virtual | Quarta-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 46hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 48hrs 0min |