Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Fatima Cristina Duarte Ferreira Cunha | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33790781 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010021600 | EDUCAÇÃO DIFERENCIADA E AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010021600 | EDUCAÇÃO DIFERENCIADA E AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021600 | EDUCAÇÃO DIFERENCIADA E AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010021600 | EDUCAÇÃO DIFERENCIADA E AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010016001 | ENSINO DE ARTES NA ESCOLA INDÍGENA II | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 03/10/2026 | 08:15 | 10:15 | ||
| 04010016001 | ENSINO DE ARTES NA ESCOLA INDÍGENA II | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 03/10/2026 | 10:25 | 11:25 | ||
| 04010013260 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | Sala do Professor. | Sábado | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 04010013260 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | Sala do Professor. | Sábado | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 04010013298 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Sala do Professor. | Sábado | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010013298 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Sala do Professor. | Sábado | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010021404 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Segunda-feira | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010021404 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Segunda-feira | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021404 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Segunda-feira | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021404 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Segunda-feira | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010021404 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Segunda-feira | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021404 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 12.03.107 - Sala C14 - Sala de Aula | Segunda-feira | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação | Terça-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| Sala da coordenação/professor | Quinta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala da coordenação | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala da coordenação | Sexta-feira | 13:30 | 17:00 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação | Segunda-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 33hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |