Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Fabiano Quadros Ruckert | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 23408884 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100023517 | HISTÓRIA DO BRASIL IV | 22.01.9012 - Sala II-107 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023517 | HISTÓRIA DO BRASIL IV | 22.01.9012 - Sala II-107 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100023393 | INTRODUÇÃO MATEMÁTICA À HISTÓRIA ECONÔMICA | 22.01.9022 - Sala II-112 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023393 | INTRODUÇÃO MATEMÁTICA À HISTÓRIA ECONÔMICA | 22.01.9022 - Sala II-112 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201440802 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | Bloco 02 - Sala B-04 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 15/12/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H 219 | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H 219 | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H 219 | Quarta-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| H 219 | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| H 219 | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H 219 | Segunda-feira | 16:00 | 19:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| H 219 | Quarta-feira | 15:00 | 19:00 | 4hrs 0min | |
| H 219 | Sexta-feira | 15:00 | 19:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |