Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Eliane Vianna da Costa e Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 64313756 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 12030002680 | ANDROLOGIA E BIOTECNOLOGIA DO MACHO | 04.01.102 - SALA 2 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 12030002680 | ANDROLOGIA E BIOTECNOLOGIA DO MACHO | 04.01.503 - Lab. REPRODUÇÃO ANIMAL | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 12030002680 | ANDROLOGIA E BIOTECNOLOGIA DO MACHO | 04.01.503 - Lab. REPRODUÇÃO ANIMAL | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 12030002680 | ANDROLOGIA E BIOTECNOLOGIA DO MACHO | 04.01.503 - Lab. REPRODUÇÃO ANIMAL | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 12030002680 | ANDROLOGIA E BIOTECNOLOGIA DO MACHO | 04.01.503 - Lab. REPRODUÇÃO ANIMAL | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 12030003632 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM REPRODUÇÃO ANIMAL | HOVET | Terça-feira | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
| 12030003632 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM REPRODUÇÃO ANIMAL | HOVET | Quarta-feira | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 302221853 | TÓPICOS ESPECIAIS I | Quinta-feira | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 13:00 | 18:00 | |||
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do professor | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| propriedades rurais | Sábado | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| residencia do professor | Sábado | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| propriedades rurais ou laboratório de reprodução animal | Sexta-feira | 07:00 | 18:00 | 11hrs 0min | |
| Laboratório de reprodução animal | Quinta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Coordenação de curso de Pós-graduação | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 25hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 24hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 53hrs 0min |