Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Edna Lopes Miranda | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
| SIAPE | 34388324 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Terça-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Segunda-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Quarta-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Quinta-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Terça-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Sexta-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 20hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Quarta-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Segunda-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| Sala de Estudos da Pós Graduação em Geografia CPTL | Sexta-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laborátório de Geografia Agrária Geoagrária | Quinta-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 10hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 40hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 50hrs 0min |