Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Edis Belini Junior CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 23419088 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090035905 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV 42.08.113 - Sala 28007 Quarta-feira 13/07/2026 31/10/2026 15:25 16:25
07090035905 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV 42.08.113 - Sala 28007 Quarta-feira 01/11/2026 28/11/2026 15:25 16:25
07090035558 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI 42.08.018 - Anfiteatro 01 Terça-feira 08/09/2026 08/09/2026 07:15 09:15
07090035558 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI 42.08.018 - Anfiteatro 01 Terça-feira 08/09/2026 08/09/2026 09:25 11:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 24/09/2026 24/09/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 24/09/2026 24/09/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 10/09/2026 10/09/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 10/09/2026 10/09/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 27/08/2026 27/08/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 27/08/2026 27/08/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 13/08/2026 13/08/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 13/08/2026 13/08/2026 13:15 15:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 20/08/2026 20/08/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 23/07/2026 23/07/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 09:25 11:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 23/07/2026 23/07/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 05/11/2026 05/11/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 05/11/2026 05/11/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 13:15 15:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 03/09/2026 03/09/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 03/09/2026 03/09/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 20/08/2026 20/08/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.102 - Sala 28003 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 09:25 11:25
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 01/09/2026 01/09/2026 20:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 03/11/2026 03/11/2026 19:00 20:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 19:00 20:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 08/09/2026 08/09/2026 19:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 20:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 11/08/2026 11/08/2026 20:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 19:00 20:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 19:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 18/08/2026 18/08/2026 19:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 20:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 20:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 24/11/2026 24/11/2026 19:00 20:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 25/08/2026 25/08/2026 19:00 20:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 19:00 21:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 19:00 21:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Segunda-feira 07:00 12:00 5hrs 0min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Segunda-feira 13:00 18:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 10hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Terça-feira 13:00 15:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Quarta-feira 13:00 15:15 2hrs 15min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Quarta-feira 07:00 12:00 5hrs 0min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Sexta-feira 07:00 12:00 5hrs 0min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Sexta-feira 13:00 17:30 4hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 16hrs 45min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Terça-feira 15:00 16:00 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Terça-feira 16:00 17:00 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 28hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 16hrs 45min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 46hrs 45min