Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Edgar Aparecido da Costa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15433824 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100016817 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA IV | Unid. 1 - Bl. 8 (H), Sala 2 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100016817 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA IV | Unid. 1 - Bl. 8 (H), Sala 2 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100028970 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 21.08.9103 - Sala H-103 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 21:40 | ||
| 05100028970 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 21.08.9103 - Sala H-103 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100028970 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 21.08.9103 - Sala H-103 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Quinta-feira | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Quarta-feira | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 08:00 | 10:00 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Sexta-feira | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 20:30 | 22:30 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Bloco 04 - Sala D-01 | Sexta-feira | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 300130826 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | Unidade I, Bloco 3 (C), Sala 1. | Sábado | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala F 8 ou Unidade 3 (sala a ser definida) | Quarta-feira | 13:30 | 18:00 | 4hrs 30min | |
| Sala F 8 ou Unidade 3 (sala a ser definida) | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala F 8 ou Unidade 3 (sala a ser definida) | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Sala F 8 ou Unidade 3 (sala a ser definida) | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala F 8 ou Unidade 3 (sala a ser definida) | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala F 8 ou Unidade 3 (sala a ser definida) | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Assentamentos rurais e instituições parceiras | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Assentamentos rurais e instituições parceiras | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 34hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 49hrs 30min |