Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Danilo Grunig Humberto da Silva CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 32146447 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090031700 BIOLOGIA DE SISTEMAS 42.06.010 - Sala de Aula 26006 Segunda-feira 27/07/2026 28/11/2026 13:15 15:15
07090034499 GENÉTICA MOLECULAR 42.06.011 - Sala de Aula 26005 Terça-feira 27/07/2026 28/11/2026 13:15 15:15
07090034499 GENÉTICA MOLECULAR 42.06.011 - Sala de Aula 26005 Terça-feira 27/07/2026 28/11/2026 17:25 18:25
07090034499 GENÉTICA MOLECULAR 42.06.011 - Sala de Aula 26005 Terça-feira 27/07/2026 28/11/2026 15:25 16:25
07090031559 GENÉTICA MOLECULAR 42.06.011 - Sala de Aula 26005 Terça-feira 27/07/2026 28/11/2026 16:25 17:25
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 24/11/2026 24/11/2026 20:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 25/08/2026 25/08/2026 20:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 01/09/2026 01/09/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 03/11/2026 03/11/2026 20:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 20:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 08/09/2026 08/09/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV Terça-feira 11/08/2026 11/08/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 20:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 18/08/2026 18/08/2026 21:00 22:00
302071596 TÓPICOS ESPECIAIS TRANSVERSAIS IV CPTL. Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 21:00 22:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do docente, bloco 8 do campus II Segunda-feira 07:30 11:30 4hrs 0min
Sala do docente, bloco 8 do campus II Segunda-feira 15:30 17:30 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do docente, bloco 8 do campus II Sexta-feira 08:00 10:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular (Bloco VIII) ou outros laboratórios do CPTL Quarta-feira 13:30 17:00 3hrs 30min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular (Bloco VIII) ou outros laboratórios do CPTL Terça-feira 08:00 11:30 3hrs 30min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular (Bloco VIII) ou outros laboratórios do CPTL Quarta-feira 08:00 11:30 3hrs 30min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular (Bloco VIII) ou outros laboratórios do CPTL Quinta-feira 08:00 11:30 3hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 14hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Laboratório de Genética e Biologia Molecular (Bloco VIII) ou outros laboratórios do CPTL Quinta-feira 13:30 17:00 3hrs 30min
Laboratório de Genética e Biologia Molecular (Bloco VIII) ou outros laboratórios do CPTL Sexta-feira 13:30 17:00 3hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
CPTL ou Google Meet Sexta-feira 10:15 12:15 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 17hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 21hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min