Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Daniela de Souza Silva Costa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 21153820 | LOTAÇÃO | FAALC |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | 30 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EAD/SALA DE PROFESSORES | Quinta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EAD/SALA DE PROFESSORES | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UEMS | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Sala 5 FAALC | Segunda-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Sala 5 FAALC | Terça-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 5 FAALC | Quarta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| EAD/SALA DE PROFESSORES | Sexta-feira | 13:30 | 18:00 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 30hrs 0min |