Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Cesar Augusto Silva da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 23340864 | LOTAÇÃO | FADIR |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20010004736 | TEORIA DO DIREITO | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 20010004736 | TEORIA DO DIREITO | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 202440133 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sala de aula do Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 14:00 | 18:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Local Externo | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quarta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quinta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Sexta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quarta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Segunda-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Local Externo | Segunda-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 25hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FADIR | Segunda-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| FADIR | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FADIR | Sábado | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| FADIR | Sábado | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| FADIR | Sábado | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| FADIR | Sábado | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FADIR | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 35hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |