Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Celma Francelino Fialho | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 31382422 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010021950 | ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM LÍNGUA INDÍGENA I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021950 | ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM LÍNGUA INDÍGENA I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010021932 | ASPECTOS GRAMATICAIS DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DOS POVOS DO PANTANAL | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Terça-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010021932 | ASPECTOS GRAMATICAIS DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DOS POVOS DO PANTANAL | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Terça-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021941 | DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA INDÍGENA | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 04010021941 | DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA INDÍGENA | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 04010022125 | EDUCAÇÃO INFANTIL NA COSMOVISÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO PANTANAL | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 04010022125 | EDUCAÇÃO INFANTIL NA COSMOVISÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO PANTANAL | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 04010015238 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM LINGUAGENS NO ENSINO MÉDIO I | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010014956 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL I | 11.01.205 - Sala 25 - Sala de Aula | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 19:50 | ||
| 04010022045 | MÍDIAS E TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 08:15 | 10:15 | ||
| 04010022045 | MÍDIAS E TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 08:15 | 10:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Território Indígena | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Território Indígena | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade I | Terça-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Território Indígena | Sábado | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Território Indígena | Sábado | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade I | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 7hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |