Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Carolini Cassia Cunha Bezerra | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11253091 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100030683 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO IV | 22.01.9013 - Sala II-09 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100030683 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO IV | 22.01.9013 - Sala II-09 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100030683 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO IV | 22.01.9012 - Sala II-107 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
| 05100030683 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO IV | 22.01.9012 - Sala II-107 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 05100030191 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PSICANÁLISE | 22.01.9018 - Sala II-14 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201540303 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | Sala de aula do/a Orientador/a | Sábado | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 08:00 | 09:00 | ||
| 201540303 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | Sala de aula do/a Orientador/a | Sábado | 24/10/2026 | 14/11/2026 | 08:00 | 09:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Home office | Segunda-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Campus do Pantanal | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Campus do Pantanal | Quarta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Home office | Sexta-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
| Home office | Terça-feira | 10:00 | 17:00 | 7hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Home office | Quarta-feira | 07:00 | 15:00 | 8hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 8hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |