Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Carlos Rodrigues da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16152489 | LOTAÇÃO | CPAR |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 09040008082 | DIREITO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040008082 | DIREITO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 09040007942 | PRÁTICAS APLICADAS DE GESTÃO | 46.01.018 - Sala de Aula (11) | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 09040007942 | PRÁTICAS APLICADAS DE GESTÃO | 46.01.018 - Sala de Aula (11) | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Quinta-feira | 13:00 | 16:45 | 3hrs 45min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Sexta-feira | 13:00 | 16:45 | 3hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Quinta-feira | 17:00 | 18:45 | 1hrs 45min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Sexta-feira | 17:00 | 18:45 | 1hrs 45min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Segunda-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Quarta-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Quadra da Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias | Quinta-feira | 23:00 | 23:45 | 0hrs 45min | |
| Quadra da Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias | Sexta-feira | 23:00 | 23:45 | 0hrs 45min | |
| Quadra da Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias | Segunda-feira | 22:00 | 23:45 | 1hrs 45min | |
| Quadra da Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias | Terça-feira | 22:00 | 23:45 | 1hrs 45min | |
| Quadra da Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias | Quarta-feira | 22:00 | 23:45 | 1hrs 45min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 19hrs 45min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Anfiteatro CPAR/UFMS | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 6 (dos Professores/CPAR) | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 25hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 23hrs 45min |
| Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 55hrs 45min |