Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Bruno Martins Tokuda CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 25622379 LOTAÇÃO FAMED
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO 20 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10050001598 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 28/09/2026 10/10/2026 13:15 17:15
10050001598 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 07/09/2026 19/09/2026 13:15 17:15
10050001598 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 03/08/2026 05/09/2026 13:15 17:15
10050001598 HABILIDADES CLÍNICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 19/10/2026 21/11/2026 13:15 17:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 03/08/2026 15/08/2026 07:15 12:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 02/11/2026 21/11/2026 07:15 11:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 28/09/2026 10/10/2026 07:15 12:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 31/08/2026 19/09/2026 07:15 11:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 17/08/2026 29/08/2026 07:15 12:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 18:15 20:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 18:15 22:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 18:15 20:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Terça-feira 11/08/2026 11/08/2026 18:15 22:15
10050002067 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA X Sexta-feira 19/10/2026 31/10/2026 07:15 11:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAMED Quarta-feira 16:00 20:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
FAMED Segunda-feira 08:00 11:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 20hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 0hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 20hrs 0min