Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Anamaria Mello Miranda Paniago | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11449068 | LOTAÇÃO | FAMED |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 10050002094 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV | Hospital-Dia ProfªEsterina Corsini Humap | Sexta-feira | 03/08/2026 | 26/09/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
| 10050002094 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV | Hospital-Dia Prof Esterina Corsini Humap | Sexta-feira | 27/09/2026 | 14/11/2026 | 07:15 | 11:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201140762 | PROCESSO SAÚDE DOENÇA | Quarta-feira | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 201140762 | PROCESSO SAÚDE DOENÇA | Quarta-feira | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 201140762 | PROCESSO SAÚDE DOENÇA | Quarta-feira | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 13:00 | 18:00 | |||
| 201140762 | PROCESSO SAÚDE DOENÇA | Quarta-feira | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Hospital-Dia Profª Esterina Corsini Humap | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Hospital-dia Profª Esterina Corsini Humap | Terça-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Salas de aula no Humap | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Hospital-Dia Profª Esterina Corsini Humap | Quinta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Hospital-dia Prof Esterina Corsini Humap | Quarta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala da coordenação do PPGDIP | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala da coordenação do PPGDIP | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Sala da coordenação do PPGDIP | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 9hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 21hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 10hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |