Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ana Lucia Iara Gaborim Moreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15430647 | LOTAÇÃO | FAALC |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 29010016457 | CANTO CORAL II | 03.23.001 - Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira - Laboratório de Práticas Musicais | Quarta-feira | 03/08/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 29010015567 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 03.22.015 - Sala de Aula 04 | Terça-feira | 03/08/2026 | 28/11/2026 | 14:25 | 16:25 | ||
| 29010015191 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 03.22.015 - Sala de Aula 04 | Quinta-feira | 03/08/2026 | 28/11/2026 | 14:25 | 16:25 | ||
| 29010017098 | REGÊNCIA CORAL I | 03.22.020 - Sala de Aula 01 | Quarta-feira | 03/08/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 29010016680 | REGÊNCIA DE CORO INFANTOJUVENIL | 03.23.001 - Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira - Laboratório de Práticas Musicais | Sexta-feira | 03/08/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| 108 | Segunda-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Sala 108 | Quarta-feira | 13:30 | 18:30 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 108 | Segunda-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 108 | Terça-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
| Sala 108 | Quinta-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 108 | Sexta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Sala 1 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala 3 | Sexta-feira | 20:30 | 22:30 | 2hrs 0min | |
| Anfiteatro (bloco 23) | Sexta-feira | 16:30 | 18:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 108 | Terça-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Sala 108 | Quinta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |