Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Analigia Miranda da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 14111416 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100015551 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Local externo | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 17:25 | 18:25 | ||
| 05100015551 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 22.01.9019 - Sala II-109 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100015551 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | Local externo | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 16:25 | 17:25 | ||
| 05100015551 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 22.01.9019 - Sala II-109 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100023900 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 22.01.9015 - Sala II-11 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100023900 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 22.01.9015 - Sala II-11 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Segunda-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Terça-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Quarta-feira | 15:00 | 19:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Terça-feira | 11:00 | 13:00 | 2hrs 0min | |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Oficina Pedagógica e/ou espaços virtuais | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |