Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Aline Carla Inada | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
| SIAPE | 10361639 | LOTAÇÃO | FAMED |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010006920 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II | 02.09.127 - Sala 206 - Tutoria | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 17:25 | ||
| 27010006920 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II | 02.09.127 - Sala 206 - Tutoria | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 26010005458 | BROMATOLOGIA | 02.18.022 - LFQA - Laboratório de Análise Físico-Química de Alimentos | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA) - Unical - Setor 02 - Bloco 18 | Terça-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 20hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 8hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 32hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |