Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Alex Martins Machado CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 20894559 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090035558 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI 42.08.018 - Anfiteatro 01 Terça-feira 28/07/2026 28/07/2026 09:25 11:25
07090035558 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI 42.08.018 - Anfiteatro 01 Terça-feira 28/07/2026 28/07/2026 07:15 09:15
07090035398 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII 42.08.018 - Anfiteatro 01 Quarta-feira 03/08/2026 28/11/2026 13:15 15:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 09:25 11:25
07090035880 BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II 42.08.020 - Laboratório de Microscopia Sexta-feira 13/07/2026 31/10/2026 10:25 11:25
07090035880 BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II 42.08.020 - Laboratório de Microscopia Sexta-feira 01/11/2026 14/11/2026 10:25 11:25
07090035905 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV 42.08.113 - Sala 28007 Segunda-feira 01/11/2026 28/11/2026 09:25 10:25
07090035905 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV 42.08.113 - Sala 28007 Segunda-feira 13/07/2026 31/10/2026 09:25 10:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 03/09/2026 03/09/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 20/08/2026 20/08/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 20/08/2026 20/08/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 03/09/2026 03/09/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 23/07/2026 23/07/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.103 - Sala 28001 Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 09:25 11:25
07090028080 MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA 42.08.102 - Sala 28003 Sexta-feira 27/07/2026 28/11/2026 07:15 09:15
07090028286 REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA Sala do Professor Terça-feira - - 20:15 22:15 Disciplina na modalidade EAD
07090028070 INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS Sala do Professor Quarta-feira - - 18:15 20:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do Professor Quarta-feira 07:15 10:15 3hrs 0min
Sala do Professor Segunda-feira 07:15 09:15 2hrs 0min
Sala do Professor Quarta-feira 20:15 21:15 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do Professor Segunda-feira 10:30 12:30 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do Professor ou Laboratórios Quarta-feira 15:15 18:15 3hrs 0min
Sala do Professor ou Laboratórios Terça-feira 13:15 20:15 7hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 10hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do Professor Sexta-feira 09:15 10:15 1hrs 0min
Sala do Professor Terça-feira 11:30 12:30 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do Professor Quarta-feira 10:15 12:15 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 26hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 12hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min