Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Tatiana Azambuja Ujacow | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16789029 | LOTAÇÃO | FADIR |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20010004745 | DIREITO DAS COISAS | 01.15.007 - Sala de Aula 04 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 11:25 | ||
| 20010004745 | DIREITO DAS COISAS | 01.15.007 - Sala de Aula 04 - Multiuso | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 20010004610 | DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 20010004610 | DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 20010004496 | DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS | 01.15.008 - Sala de Aula 05 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 20010004496 | DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS | 01.15.008 - Sala de Aula 05 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Biblioteca Particular | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Biblioteca Particular | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Biblioteca Particular | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Biblioteca Particular | Quarta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Presencial na UFMS ou pelo Classroom/ Plataforma Google (a combinar com os alunos) | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Presencial na UFMS ou pelo Classroom/Plataforma Google (a combinar com os alunos) | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Local designado pelas comissões e pelos coordenadores dos projetos. | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Biblioteca Particular | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 44hrs 0min |