Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Tarcisio Rocha Athayde | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 12181581 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090023996 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090023996 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090024017 | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090024017 | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090023708 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090023708 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala do professor /biblioteca | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| sala do professor /biblioteca | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| sala do professor /biblioteca | Quinta-feira | 11:00 | 17:00 | 6hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de aulas/sala do professor | Segunda-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
| sala de aulas/sala do professor | Quinta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de reuniões / sala do professor | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de reuniões/sala de aulas | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| sala de reuniões/sala de aulas | Sexta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de reuniões / sala do professor | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de reuniões / sala do professor | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |