Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Lais Alves de Souza Bonilha CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 21453017 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS AVA Sexta-feira - - 07:00 08:00 A disciplina tem a CH teórica ofertada no Moodle/AVA
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 08/09/2026 08/09/2026 13:15 15:15
28010002010 SAÚDE E CIDADANIA IV 02.12.005 - Sala de Aula 04 Segunda-feira 27/07/2026 28/11/2026 10:25 11:25
28010002010 SAÚDE E CIDADANIA IV 02.12.005 - Sala de Aula 04 Segunda-feira 27/07/2026 28/11/2026 07:15 08:15
28010002010 SAÚDE E CIDADANIA IV 02.12.005 - Sala de Aula 04 Segunda-feira 27/07/2026 28/11/2026 09:25 10:25
28010002010 SAÚDE E CIDADANIA IV 02.12.005 - Sala de Aula 04 Segunda-feira 27/07/2026 28/11/2026 08:15 09:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 15:25 16:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 01/09/2026 01/09/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 04/08/2026 04/08/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 13/10/2026 13/10/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 18/08/2026 18/08/2026 15:25 17:25
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 20/10/2026 20/10/2026 13:15 15:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 06/10/2026 06/10/2026 13:15 15:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 25/08/2026 25/08/2026 13:15 15:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 11/08/2026 11/08/2026 13:15 15:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 28/07/2026 28/07/2026 13:15 15:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 03/11/2026 03/11/2026 13:15 14:15
28010002271 HABILIDADES INTERPESSOAIS 02.12.003 - Sala de Aula 02 Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10225164 Saúde e Sociedade Bloco 06 - Complexo EaD e Escola de Extensão | Sala de Aula 03 Quinta-feira 01/10/2026 29/10/2026 13:00 17:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Sexta-feira 08:00 11:00 3hrs 0min
Minha casa Quarta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Quinta-feira 07:00 11:30 4hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 30min
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Sexta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Coordenação de curso
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Segunda-feira 13:00 17:00 4hrs 0min Planejamento curricularização da extensão com as disciplinas transversais ao curso Saúde e Cidadania
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Terça-feira 07:00 09:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Quarta-feira 07:00 11:30 4hrs 30min Coordenação de curso
INISA Terça-feira 09:00 12:00 3hrs 0min Coordenação do curso
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 30min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 28hrs 30min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 4hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 9hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 42hrs 0min