Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Rogerio Rodrigues Faria CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 21104276 LOTAÇÃO CPAQ
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
04010018454 ENTOMOLOGIA GERAL 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Quarta-feira 18/10/2026 07/11/2026 15:25 17:25
04010018454 ENTOMOLOGIA GERAL 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Quarta-feira 18/10/2026 07/11/2026 13:15 15:15
04010018454 ENTOMOLOGIA GERAL 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Quarta-feira 20/09/2026 10/10/2026 15:25 17:25
04010018454 ENTOMOLOGIA GERAL 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Quarta-feira 20/09/2026 10/10/2026 13:15 15:15
04010018454 ENTOMOLOGIA GERAL 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Quarta-feira 08/11/2026 14/11/2026 15:25 17:25
04010018454 ENTOMOLOGIA GERAL 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Quarta-feira 08/11/2026 14/11/2026 13:15 15:15
04010018356 METODOLOGIA CIENTÍFICA 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 21:00 23:00
04010018356 METODOLOGIA CIENTÍFICA 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 18:50 20:50
04010018356 METODOLOGIA CIENTÍFICA 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula Quinta-feira 27/07/2026 10/10/2026 21:00 23:00
04010018356 METODOLOGIA CIENTÍFICA 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula Quinta-feira 27/07/2026 10/10/2026 18:50 20:50
04010018356 METODOLOGIA CIENTÍFICA 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula Quinta-feira 25/10/2026 14/11/2026 21:00 23:00
04010018356 METODOLOGIA CIENTÍFICA 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula Quinta-feira 25/10/2026 14/11/2026 18:50 20:50
04010018688 BIOGEOGRAFIA 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Segunda-feira 27/07/2026 10/10/2026 21:00 23:00
04010018688 BIOGEOGRAFIA 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula Segunda-feira 18/10/2026 14/11/2026 21:00 23:00
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
A20 Segunda-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
A20 Segunda-feira 18:00 21:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
A20 Terça-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
A20 Quinta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
A20 Sexta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
A20 Sexta-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campus de Aquidauana Quarta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campus de Aquidauana Terça-feira 19:00 22:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 25hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 8hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 7hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min