Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Patrique Rosa Hedlund | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11474470 | LOTAÇÃO | CPNA |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 14040007586 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 51.02.103 - Sala de aula 11 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040007586 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 51.02.103 - Sala de aula 11 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040007450 | FILOSOFIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL | 51.02.005 - Sala de aula 04 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040007450 | FILOSOFIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL | 51.02.005 - Sala de aula 04 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 14040007460 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL II | 51.02.106 - Sala de aula 08 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 14040007460 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL II | 51.02.106 - Sala de aula 08 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores | Quarta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Home Office | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores | Quarta-feira | 17:40 | 18:40 | 1hrs 0min | |
| Sala dos professores | Terça-feira | 17:40 | 18:40 | 1hrs 0min | |
| Sala dos professores | Quinta-feira | 17:40 | 18:40 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Home Office | Segunda-feira | 19:30 | 21:30 | 2hrs 0min | |
| Home Office | Sexta-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Home Office | Segunda-feira | 13:30 | 18:30 | 5hrs 0min | |
| Home Office | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |