Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Silvia Aparecida Oesterreich CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 17703551 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090035880 BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II 42.08.101 - Sala 28005 Segunda-feira 01/11/2026 28/11/2026 07:15 09:15
07090035880 BASES BIOLOGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II 42.08.101 - Sala 28005 Segunda-feira 13/07/2026 31/10/2026 07:15 09:15
07090035558 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI 42.08.018 - Anfiteatro 01 Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 09:25 11:25
07090035558 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI 42.08.018 - Anfiteatro 01 Terça-feira 22/09/2026 22/09/2026 07:15 09:15
07090035398 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII 42.08.106 - Sala 28006 Quarta-feira 03/08/2026 28/11/2026 15:25 17:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 18/08/2026 18/08/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 04/08/2026 04/08/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 04/08/2026 04/08/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 17/11/2026 17/11/2026 09:25 11:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 24/09/2026 24/09/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 10/09/2026 10/09/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 10/09/2026 10/09/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 27/08/2026 27/08/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 27/08/2026 27/08/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 13/08/2026 13/08/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 13/08/2026 13/08/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 23/07/2026 23/07/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 24/09/2026 24/09/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 05/11/2026 05/11/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 05/11/2026 05/11/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 15:25 17:25
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 22/10/2026 22/10/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 13:15 15:15
07090036546 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS II 42.08.017 - Anfiteatro 02 Quinta-feira 08/10/2026 08/10/2026 15:25 17:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 23/07/2026 23/07/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 12/11/2026 12/11/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 29/10/2026 29/10/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 01/10/2026 01/10/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 17/09/2026 17/09/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 03/09/2026 03/09/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 03/09/2026 03/09/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 20/08/2026 20/08/2026 09:25 11:25
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 20/08/2026 20/08/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 07:15 09:15
07090036564 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS IV 42.08.112 - Sala 28008 Quinta-feira 06/08/2026 06/08/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 10/11/2026 11/11/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 10/11/2026 10/11/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 27/10/2026 27/10/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 29/09/2026 29/09/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 15/09/2026 15/09/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 01/09/2026 01/09/2026 09:25 11:25
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 01/09/2026 01/09/2026 07:15 09:15
07090036582 INTEGRAÇÃO DAS BASES BIOLÓGICAS VI 42.08.112 - Sala 28008 Terça-feira 18/08/2026 18/08/2026 09:25 11:25
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Remoto Quarta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min Preparação de aulas da graduação
Remoto Segunda-feira 13:15 17:15 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala de professor (Bloco 8, térreo / Unidade 2) Quinta-feira 11:30 13:15 1hrs 45min Os atendimentos dos dias 03 e 10 de setembro ocorrerão no mesmo local, mas ocorrerão nos dias 02 e 09 de setembro, no mesmo horário.
Remoto Sexta-feira 16:00 17:30 1hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 15min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Remoto Quarta-feira 08:00 11:30 3hrs 30min Coordenação de projetos de pesquisa (orientação de alunos de pós-graduação da UFGD, orientações em andamento).
Remoto Terça-feira 13:15 17:15 4hrs 0min Atividades referentes ao projeto de pesquisa:Prevalência global e por subgrupos da infecção por HPV em pacientes com câncer de vulva e câncer do colo do útero: revisão sistemática e metanálise
Externo e remoto Sexta-feira 08:00 11:30 3hrs 30min Atividades da Liga Acadêmica de Cirurgia e Trauma (LACET)
Remoto Segunda-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Projeto de pesquisa cadastrado no SIGPROJ
Total de Carga Horária Cumprida 13hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Remoto Sexta-feira 13:15 15:00 1hrs 45min Coordenação de monitoria BBPM2
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 45min
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 25hrs 15min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 14hrs 45min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min