Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jonatan Andres Gomez Parada | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 35128679 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100026199 | ÁLGEBRA II | 21.08.9106 - Sala H-106 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100026199 | ÁLGEBRA II | 21.08.9106 - Sala H-106 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100025502 | CÁLCULO IV | Unid. 1 - Bl. 2 (B), Sala 2 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100025502 | CÁLCULO IV | Unid. 1 - Bl. 2 (B), Sala 2 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100025502 | CÁLCULO IV | Unid. 1 - Bl. 2 (B), Sala 2 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100025979 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA III | 21.08.9104 - Sala H-104 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala H225 | Terça-feira | 20:35 | 22:30 | 1hrs 55min | |
| Sala H225 | Segunda-feira | 13:30 | 18:25 | 4hrs 55min | |
| Sala H225 | Quarta-feira | 13:30 | 16:20 | 2hrs 50min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 40min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala H225 | Sexta-feira | 16:30 | 18:00 | 1hrs 30min | |
| Sala H225 | Terça-feira | 17:00 | 18:25 | 1hrs 25min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 55min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Salas H225 e H05 | Terça-feira | 13:30 | 16:55 | 3hrs 25min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 25min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala H225 | Quinta-feira | 13:30 | 22:30 | 9hrs 0min | |
| Sala H225 | Sexta-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |