Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Rodrigo Juliano Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17249389 | LOTAÇÃO | FAMED |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 10050001515 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III | Sexta-feira | 03/08/2026 | 21/11/2026 | 13:15 | 15:15 | |||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 300880754 | CICLOS DE DEBATES EM SAÚDE E DESENVOLVIMENTO II | Quarta-feira | 29/07/2026 | 25/11/2026 | 10:00 | 12:00 | |||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica | Sexta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
| Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | Quarta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CeTroGen - Sala 101, 102, 103 - Bloco 9 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |