Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Raquel Elizabeth Saes Quiles Benini | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15705387 | LOTAÇÃO | FAED |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 09/11/2026 | 23/11/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010007069 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 19:00 | 22:00 | ||
| 31010008656 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Terça-feira | 27/10/2026 | 17/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010008656 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Terça-feira | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010008656 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Terça-feira | 15/09/2026 | 22/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010008656 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Terça-feira | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010008656 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Terça-feira | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010008656 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Terça-feira | 28/07/2026 | 04/08/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 06/11/2026 | 13/11/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 25/09/2026 | 09/10/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 31/07/2026 | 07/08/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
| 31010008280 | ESTUDO DE LIBRAS | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Sexta-feira | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 07:30 | 11:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores - FAED ou Ambiente Virtual da Aprendizagem (AVA) | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores - FAED | Segunda-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
| Sala de professores - FAED ou Virtualmente | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores - FAED ou Virtualmente | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de professores - FAED ou Virtualmente | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores - FAED ou Google Meet | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de professores - FAED ou Google Meet | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores - FAED ou Virtualmente | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de professores - FAED ou Virtualmente | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |