Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Marcos Rogerio Heck Dorneles | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 18091479 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010019433 | TEORIA DA LITERATURA IV | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010020167 | LITERATURA PORTUGUESA II | 12.03.103 - Sala C13 - Sala de Aula | Quarta-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010020167 | LITERATURA PORTUGUESA II | 12.03.103 - Sala C13 - Sala de Aula | Quarta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 21:00 | 23:00 | ||
| 04010019700 | TEORIA DA LITERATURA II | 12.03.009 - Sala C07 - Sala de Aula | Quarta-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019700 | TEORIA DA LITERATURA II | 12.03.009 - Sala C07 - Sala de Aula | Quarta-feira | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
| 04010019433 | TEORIA DA LITERATURA IV | 12.03.011 - Sala C09 - Sala de Aula | Quinta-feira | 18/10/2026 | 14/11/2026 | 18:50 | 20:50 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 302081647 | TEORIAS DA NARRATIVA | Bloco 03 - Sala de Aula 23009 | Terça-feira | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 200020113 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS CULTURAIS I | Bloco 01 - Sala 04 - Sala de Aula | Quinta-feira | 27/07/2026 | 31/12/2026 | 13:00 | 15:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Quinta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Quinta-feira | 21:00 | 23:00 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Quarta-feira | 12:00 | 15:00 | 3hrs 0min | |
| CPAQ | Terça-feira | 17:00 | 23:00 | 6hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| CPAQ | Quarta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Sexta-feira | 08:00 | 13:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Sexta-feira | 14:00 | 19:00 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| CPAQ | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |