Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Angela Lucia Bagnatori Sartori | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 13449901 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010005807 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS II | 01.06.005 - Sala de Aula - 60415 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 08:15 | ||
| 27010005807 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS II | 01.01.701 - Departamento de Botânica - Laboratório de Lupas | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 10:25 | 12:25 | ||
| 27010005807 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS II | 01.01.701 - Departamento de Botânica - Laboratório de Lupas | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 08:25 | 10:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sexta-feira | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 08:00 | 16:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sábado | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 08:00 | 16:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Segunda-feira | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 08:00 | 16:00 | |||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Bloco 18 - Sala de Aula 218 | Sexta-feira | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 08:00 | 12:00 | ||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sábado | 15/08/2026 | 22/08/2026 | 08:00 | 12:00 | |||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sábado | 15/08/2026 | 22/08/2026 | 14:00 | 17:00 | |||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sexta-feira | 28/08/2026 | 18/09/2026 | 08:00 | 12:00 | |||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sexta-feira | 28/08/2026 | 18/09/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sexta-feira | 31/07/2026 | 07/08/2026 | 08:00 | 12:00 | |||
| 200731708 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | Sexta-feira | 31/07/2026 | 07/08/2026 | 14:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Segunda-feira | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 07:00 | 12:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Segunda-feira | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Terça-feira | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 07:00 | 12:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Terça-feira | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Quarta-feira | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Quinta-feira | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 07:00 | 12:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Quinta-feira | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sexta-feira | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 07:00 | 12:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sexta-feira | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sábado | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 07:00 | 12:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Sábado | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 13:00 | 17:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Segunda-feira | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 08:00 | 11:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Segunda-feira | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 07:00 | 16:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Terça-feira | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 07:00 | 16:00 | |||
| 200731704 | BOTÂNICA DE CAMPO | Quinta-feira | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 08:00 | 16:00 | |||
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 65hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 65hrs 0min |