Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Aguinaldo Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16789703 | LOTAÇÃO | FAENG |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 21010015016 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | estagio | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 08:15 | ||
| 21010015105 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | Estágio | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:15 | 10:15 | ||
| 21010021004 | GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 21010021004 | GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Quinta-feira | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Sexta-feira | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Quinta-feira | 05/11/2026 | 26/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Sexta-feira | 06/11/2026 | 27/11/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Quinta-feira | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Segunda-feira | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Quarta-feira | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Quinta-feira | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
| 201160844 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS FRONTEIRIÇAS | Bloco 04 - Sala D-01 | Sexta-feira | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 18:30 | 22:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica e remotamente | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica | Quarta-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica (Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços) | Terça-feira | 16:00 | 17:30 | 1hrs 30min | |
| Bloco 9 - Sala de Professor / Engenharia Elétrica (Colegiado do Curso de Geografia) | Segunda-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 43hrs 30min |