Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Adriana Viana Postigo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 21159763 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090033651 | PRÁTICA E METODOLOGIAS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 42.08.017 - Anfiteatro 02 | Sábado | 27/07/2026 | 10/10/2026 | 11:00 | 12:00 | ||
| 07090033651 | PRÁTICA E METODOLOGIAS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 42.08.017 - Anfiteatro 02 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090034185 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA IV | 42.08.106 - Sala 28006 | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 10:15 | ||
| 07090034040 | FUNDAMENTOS DE LINGUÍSTICA | 42.08.101 - Sala 28005 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090034194 | SEMÂNTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA | 42.08.105 - Sala 28004 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 30/10/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090034194 | SEMÂNTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA | 42.08.105 - Sala 28004 | Quinta-feira | 27/07/2026 | 29/10/2026 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 201991778 | FONOLOGIA, VARIAÇÃO E ENSINO | Bloco 03 - Sala de Aula 23004 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 27/11/2026 | 13:30 | 17:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores, Unidade II | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores, Unidade II | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores, Unidade II | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores, Unidade II | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala dos professores, Unidade II | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores, Unidade II | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala dos professores, Unidade II | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |