Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2026 (Período de preenchimento: 27/07/2026 a 10/08/2026 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Leticia Cristina Lima Moraes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15261632 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Assistente A | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100020785 | EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.01.9020 - Sala II-110 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 16:25 | 17:25 | ||
| 05100020785 | EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.01.9020 - Sala II-110 | Segunda-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 16:25 | 18:25 | ||
| 05100020909 | EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | 22.01.9021 - Sala II-111 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100020909 | EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | 22.01.9021 - Sala II-111 | Terça-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100020284 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | Local Externo | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 07:15 | 09:15 | ||
| 05100021129 | ESTUDOS DO LAZER | 22.01.9021 - Sala II-111 | Sexta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 14:15 | ||
| 05100021129 | ESTUDOS DO LAZER | 22.01.9021 - Sala II-111 | Quarta-feira | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100020284 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | Local Externo | Sábado | 27/07/2026 | 28/11/2026 | 09:25 | 10:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 210 - Bloco H - Unidade I - CPAN | Segunda-feira | 07:30 | 12:30 | 5hrs 0min | |
| Sala 210 - Bloco H - Unidade I - CPAN | Quinta-feira | 07:30 | 12:30 | 5hrs 0min | |
| Sala 210 - Bloco H - Unidade I - CPAN | Quinta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 210 - Bloco H - Unidade I - CPAN | Terça-feira | 07:30 | 12:30 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de informática - sala 17 - Unidade II | Sexta-feira | 07:30 | 12:30 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 210 - Bloco H - Unidade I - CPAN | Quarta-feira | 07:30 | 12:30 | 5hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |