Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2019 (Período de preenchimento: 01/07/2019 a 16/08/2019 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adriane Pires Batiston | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16472106 | LOTAÇÃO | INISA |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.009 - Laboratório de Atenção ao Paciente Crítico | Quarta-feira | 07/08/2019 | 28/08/2019 | 07:15 | 09:15 | ||
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.014 - Sala de Aula 11 | Segunda-feira | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 13:15 | 17:15 | ||
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.014 - Sala de Aula 11 | Segunda-feira | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 13:15 | 17:15 | ||
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.014 - Sala de Aula 11 | Segunda-feira | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 13:15 | 17:15 | ||
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.014 - Sala de Aula 11 | Segunda-feira | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 13:15 | 17:15 | ||
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.009 - Laboratório de Atenção ao Paciente Crítico | Quarta-feira | 07/08/2019 | 28/08/2019 | 09:25 | 11:25 | ||
28010000526 | SAÚDE DA MULHER | 02.12.009 - Laboratório de Atenção ao Paciente Crítico | Sexta-feira | 09/08/2019 | 30/08/2019 | 09:25 | 11:25 | ||
28010000348 | SAÚDE E CIDADANIA II | 02.12.011 - Sala de Aula 07 | Terça-feira | 22/07/2019 | 07/12/2019 | 15:25 | 17:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 08:00 | 11:00 | ||
20181037 | Epidemiologia Aplicada | Anfiteatro 1 - FAMED | Quinta-feira | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 08:00 | 11:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores DTA | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores DTA | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala de professores DTA | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores DTA | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala de professores DTA | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores DTA | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
UBSF ZÉ PEREIRA | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Unidade 12 | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 33hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |