Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2019 (Período de preenchimento: 01/07/2019 a 16/08/2019 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Aby Jaine da Cruz Montes Moura | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 11451101 | LOTAÇÃO | FAMED |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Terça-feira | 20/05/2019 | 21/07/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Quinta-feira | 20/05/2019 | 21/07/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Segunda-feira | 20/05/2019 | 21/07/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Quinta-feira | 05/08/2019 | 06/10/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Segunda-feira | 05/08/2019 | 06/10/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Terça-feira | 05/08/2019 | 06/10/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Segunda-feira | 14/10/2019 | 13/12/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Terça-feira | 14/10/2019 | 13/12/2019 | 07:15 | 11:15 | ||
10050000222 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | HUMAP | Quinta-feira | 14/10/2019 | 13/12/2019 | 07:15 | 11:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
HUMAP | Segunda-feira | 11:15 | 12:30 | 1hrs 15min | |
HUMAP | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
HUMAP | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 15min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
HUMAP | Quinta-feira | 11:15 | 12:15 | 1hrs 0min | |
HUMAP | Terça-feira | 11:15 | 12:30 | 1hrs 15min | |
HUMAP | Sexta-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
HUMAP | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
HUMAP | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
HUMAP | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |